また持ち直し
GogoJungleで販売されている各種EAについて、実運用環境上でのフォワードテストを一年以上に渡り行っています。設定条件など、詳しい情報は以下の記事を参考にしてみてくださいね。
参考:各種運用成績の公開について(本ブログ内記事)
それでは、先週分を報告します。結果は以下の通りでした。
EA名 | ロット数 | 今週迄の損益 | トータル |
緊急発動FX | 0.01 | ±0円 | -103円 |
Beatrice ADX01 | 0.01×3ポジ | ±0円 | +14,051円 |
Morning Limited | 運用停止 | ±0円 | -10,517円 |
nekoboo FX Core2 | 0.02 | -1,452円 | +9,003円 |
White Bear Z EURJPY | 複利 ※現在0.06 |
±0円 | -7,223円 |
Forex Solid※ | 0.02 (Swg) 0.03 (Scal) |
+1,136円 | +1,630円 |
Swallow | 運用停止 | ±0円 | -4,259円 |
SuperNOVA ver2.0 | 0.04 | +1,365円 | +26,345円 |
Triple Bands System eurusd | 運用停止 | ±0円 | -20,161円 |
(総計) | – | +1,049円 | +13,025円 |
※Forex SolidとBeatrice ADX01は販売終了しております。参考情報として見てください。
今週も、あんまりいうこと無いですねえ。。。
しっかりプラス域で推移しているEAたち
ということで、今週は以上です。